Wharam Creek Mason City
Invert Sampling Session #8095
Session Data
Sample Date
6/13/2017
Sampling Gear
Qualitative
Lab ID Number
524292
Sample Quality
Good
Created Date
8/29/2017 1:56:07 PM
Last Update
4/3/2025 1:40:33 PM
Qualitative Benthic Habitat Inventory
| Abundance/ Rank |
Substrate | Presence Pool/Glide |
Presence Riffle/Run |
|---|---|---|---|
| 1 | Filamentous Algae | ||
| 2 | Coarse Rock | ||
| 3 | Fine Sediments | ||
| 4 | Woody Debris | ||
| 5 | Roots/Undercut Banks | ||
| Streambank Vegetation | |||
| Leaf/Detritus Packs | |||
| Bedrock/Large Boulders |
Series using this session:
Comments
No comments recorded.
Collected Benthic Macroinvertebrates
- Total taxa collected 42
- Total individuals collected 180
| Scientific Name | Order | Family | Common Name | # Collected | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acroneuria lycorias | Plecoptera | Perlidae | Common Stoneflies | 2 | |
| Agabini-Complex | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 1 | |
| Baetis brunneicolor | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 1 | |
| Baetis flavistriga | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 4 | |
| Baetis intercalaris | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 5 | |
| Belostoma flumineum | Hemiptera | Belostomatidae | Giant Water Bugs | 1 | |
| Caecidotea | Isopoda | Asellidae | Aquatic Sowbugs | 4 | |
| Caenis latipennis | Ephemeroptera | Caenidae | Small Squaregill Mayflies | 4 | |
| Calopteryx | Odonata | Calopterygidae | Broadwinged Damselflies | 6 | |
| Cambaridae | Decapoda | Cambaridae | Crayfishes | 2 | |
| Ceratopsyche bronta | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 3 | |
| Ceratopsyche morosa | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 5 | |
| Cheumatopsyche | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 5 | |
| Chironomidae | Diptera | Chironomidae | Non-Biting Midges, Midges | 5 | |
| Chrysops | Diptera | Tabanidae | Horse Flies, Deer Flies | 1 | |
| Coenagrion/Enallagma | Odonata | Coenagrionidae | Narrowwinged Damselflies | 1 | |
| Dubiraphia quadrinotata | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 3 | |
| Dubiraphia vittata | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 1 | |
| Enallagma | Odonata | Coenagrionidae | Narrowwinged Damselflies | 4 | |
| Erpobdella punctata | Arhynchobdellida | Erpobdellidae | Leeches | 1 | |
| Girardia | Tricladida | Dugesiidae | Flatworms | 3 | |
| Haliplus borealis | Coleoptera | Haliplidae | Crawling Water Beetles | 1 | |
| Helicopsyche borealis | Trichoptera | Helicopsychidae | Snailcase Maker Caddisflies | 11 | |
| Helisoma anceps | Basommatophora | Planorbidae | Planorbid Snails | 1 | |
| Hetaerina | Odonata | Calopterygidae | Broadwinged Damselflies | 1 | |
| Hyalella | Amphipoda | Talitridae | Scuds and sideswimmers | 14 | |
| Hydrochus scabratus | Coleoptera | Hydrochidae | Water Scavenger Beetles | 1 | |
| Hydropsyche betteni | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 8 | |
| Labiobaetis propinquus | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 18 | |
| Maccaffertium mediopunctatum | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 13 | |
| Macronychus glabratus | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 4 | |
| Perlesta | Plecoptera | Perlidae | Common Stoneflies | 8 | |
| Physa | Basommatophora | Physidae | Physid Snails | 6 | |
| Plauditus dubius | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 3 | |
| Pycnopsyche | Trichoptera | Limnephilidae | Northern Case Maker Caddisflies | 4 | |
| Scirtidae | Coleoptera | Scirtidae | Marsh Beetles | 1 | |
| Sphaeriidae | Veneroida | Sphaeriidae | Fingernail clams | 1 | |
| Stenacron interpunctatum | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 9 | |
| Stenelmis crenata | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 11 | |
| Stenelmis sexlineata | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 1 | |
| Tipula | Diptera | Tipulidae | Crane Flies | 1 | |
| Tropisternus affinis | Coleoptera | Hydrophilidae | Giant Water Scavenger Beetles | 1 |
= Excluded from taxa count metrics