South Minerva Creek St. Anthony (Grass HWCRS)
Invert Sampling Session #2899
Session Data
Sample Date
8/21/2008
Sampling Gear
Surber
Lab ID Number
2008032207
Sample Quality
Good
Created Date
4/17/2009 12:00:00 AM
Last Update
8/2/2010 10:40:29 AM
Semi-Quantitative Sampling
Replicate Number
1
Dominant Form Periphyton
Filamentous Algae
(LT- Light, MD- Moderate, MH- Moderate/Heavy, HV- Heavy)
Periphyton Growth
MD
Sedimentation/Embededness
MD
Colonization
LT
Series using this session:
Comments
No comments recorded.
Collected Benthic Macroinvertebrates
- Total taxa collected 13
- Total individuals collected 37
| Scientific Name | Order | Family | Common Name | # Collected | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baetis intercalaris | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 1 | |
| Ceratopogonidae | Diptera | Ceratopogonidae | Biting Midges, No-See-Ums, Punkies | 1 | |
| Cheumatopsyche | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 11 | |
| Chironomidae | Diptera | Chironomidae | Non-Biting Midges, Midges | 13 | |
| Curculionidae | Coleoptera | Curculionidae | Snout Beetles, Weevils | 1 | |
| Dicranota | Diptera | Tipulidae | Crane Flies | 1 | |
| Erpobdella punctata | Arhynchobdellida | Erpobdellidae | Leeches | 1 | |
| Hydropsychidae | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 2 | |
| Hydroptila | Trichoptera | Hydroptilidae | Micro Caddisflies | 1 | |
| Laccobius | Coleoptera | Hydrophilidae | Giant Water Scavenger Beetles | 1 | |
| Nematomorpha | Horsehair Worms, Hair Worms | 1 | |||
| Oligochaeta | Aquatic Worms | 2 | |||
| Veliidae | Hemiptera | Veliidae | Broad-Shouldered Water Striders | 1 |
= Excluded from taxa count metrics