Burr Oak Creek Troy
Invert Sampling Session #6404
Session Data
Sample Date
6/5/2013
Sampling Gear
Qualitative
Lab ID Number
101007
Sample Quality
Good
Created Date
4/16/2014 2:12:36 PM
Last Update
1/26/2016 2:30:08 PM
Qualitative Benthic Habitat Inventory
| Abundance/ Rank |
Substrate | Presence Pool/Glide |
Presence Riffle/Run |
|---|---|---|---|
| 1 | Fine Sediments | ||
| 2 | Woody Debris | ||
| 3 | Roots/Undercut Banks | ||
| 4 | Leaf/Detritus Packs | ||
| 5 | Coarse Rock | ||
| Streambank Vegetation | |||
| Clay/Hardpan |
Series using this session:
Comments
No comments recorded.
Collected Benthic Macroinvertebrates
- Total taxa collected 28
- Total individuals collected 131
| Scientific Name | Order | Family | Common Name | # Collected | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agabinae | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 5 | |
| Belostomatidae | Hemiptera | Belostomatidae | Giant Water Bugs | 1 | |
| Caenis latipennis | Ephemeroptera | Caenidae | Small Squaregill Mayflies | 13 | |
| Caenis punctata | Ephemeroptera | Caenidae | Small Squaregill Mayflies | 1 | |
| Calopteryx | Odonata | Calopterygidae | Broadwinged Damselflies | 2 | |
| Cambaridae | Decapoda | Cambaridae | Crayfishes | 4 | |
| Chironomidae | Diptera | Chironomidae | Non-Biting Midges, Midges | 2 | |
| Coenagrion/Enallagma | Odonata | Coenagrionidae | Narrowwinged Damselflies | 3 | |
| Culicidae | Diptera | Culicidae | Mosquitoes | 1 | |
| Helichus basalis | Coleoptera | Dryopidae | Long-Toed Water Beetles | 10 | |
| Heptagenia elegantula | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 34 | |
| Hyalella | Amphipoda | Talitridae | Scuds and sideswimmers | 7 | |
| Ilybius | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 3 | |
| Ilybius biguttulus | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 2 | |
| Labiobaetis dardanus | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 2 | |
| Labiobaetis propinquus | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 5 | |
| Leptophlebia | Ephemeroptera | Leptophlebiidae | Pronggilled Mayflies | 6 | |
| Lumbricidae | Haplotaxida | Lumbricidae | Aquatic Worms | 2 | |
| Neoplea striola | Hemiptera | Pleidae | Pygmy Backswimmers | 1 | |
| Neoporus dimidiatus | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 6 | |
| Peltodytes sexmaculatus | Coleoptera | Haliplidae | Crawling Water Beetles | 1 | |
| Perlesta | Plecoptera | Perlidae | Common Stoneflies | 8 | |
| Physa | Basommatophora | Physidae | Physid Snails | 2 | |
| Platambus semivittatus | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 1 | |
| Progomphus obscurus | Odonata | Gomphidae | Clubtail Dragonflies | 2 | |
| Simulium | Diptera | Simuliidae | Black Flies | 4 | |
| Somatochlora linearis | Odonata | Corduliidae | Greeneyed Skimmers | 2 | |
| Stratiomys | Diptera | Stratiomyidae | Soldier Flies | 1 |
= Excluded from taxa count metrics