Boone River Stratford
Invert Sampling Session #5234
Session Data
Sample Date
8/16/2012
Sampling Gear
Qualitative
Lab ID Number
51720
Sample Quality
Good
Created Date
10/16/2013 2:14:02 PM
Last Update
4/3/2025 1:40:28 PM
Qualitative Benthic Habitat Inventory
| Abundance/ Rank |
Substrate | Presence Pool/Glide |
Presence Riffle/Run |
|---|---|---|---|
| 1 | Fine Sediments | ||
| 2 | Coarse Rock | ||
| 3 | Woody Debris | ||
| 4 | Filamentous Algae | ||
| 5 | Leaf/Detritus Packs | ||
| Roots/Undercut Banks | |||
| Bedrock/Large Boulders |
Comments
No comments recorded.
Collected Benthic Macroinvertebrates
- Total taxa collected 38
- Total individuals collected 193
| Scientific Name | Order | Family | Common Name | # Collected | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acentrella parvula | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 1 | |
| Argia | Odonata | Coenagrionidae | Narrowwinged Damselflies | 4 | |
| Baetis intercalaris | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 6 | |
| Caenidae | Ephemeroptera | Caenidae | Small Squaregill Mayflies | 1 | |
| Caenis hilaris | Ephemeroptera | Caenidae | Small Squaregill Mayflies | 3 | |
| Ceraclea | Trichoptera | Leptoceridae | Longhorned Case Maker Caddisflies | 1 | |
| Cheumatopsyche | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 33 | |
| Chironomidae | Diptera | Chironomidae | Non-Biting Midges, Midges | 7 | |
| Corydalus | Megaloptera | Corydalidae | Dobsonflies, Fishflies, Hellgrammites | 2 | |
| Dineutus | Coleoptera | Gyrinidae | Whirligig Beetles | 3 | |
| Erpobdella punctata | Arhynchobdellida | Erpobdellidae | Leeches | 1 | |
| Fallceon quilleri | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 3 | |
| Girardia | Tricladida | Dugesiidae | Flatworms | 6 | |
| Gomphus | Odonata | Gomphidae | Clubtail Dragonflies | 6 | |
| Helichus lithophilus | Coleoptera | Dryopidae | Long-Toed Water Beetles | 3 | |
| Hydropsychidae | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 2 | |
| Isonychia | Ephemeroptera | Isonychiidae | Brushlegged Mayflies | 1 | |
| Laccophilus maculosus | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 1 | |
| Leptoceridae | Trichoptera | Leptoceridae | Longhorned Case Maker Caddisflies | 4 | |
| Maccaffertium | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 1 | |
| Maccaffertium exiguum | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 2 | |
| Maccaffertium terminatum | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 7 | |
| Nectopsyche candida | Trichoptera | Leptoceridae | Longhorned Case Maker Caddisflies | 15 | |
| Neurocordulia molesta | Odonata | Corduliidae | Greeneyed Skimmers | 4 | |
| Oecetis | Trichoptera | Leptoceridae | Longhorned Case Maker Caddisflies | 1 | |
| Physa | Basommatophora | Physidae | Physid Snails | 5 | |
| Progomphus | Odonata | Gomphidae | Clubtail Dragonflies | 1 | |
| Rhithrogena | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 1 | |
| Scirtidae | Coleoptera | Scirtidae | Marsh Beetles | 2 | |
| Simuliidae | Diptera | Simuliidae | Black Flies | 1 | |
| Sphaeriidae | Veneroida | Sphaeriidae | Fingernail clams | 1 | |
| Stenelmis | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 2 | |
| Stenelmis cheryl | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 1 | |
| Stenelmis crenata | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 3 | |
| Stenelmis grossa | Coleoptera | Elmidae | Riffle Beetles | 12 | |
| Stylurus | Odonata | Gomphidae | Clubtail Dragonflies | 1 | |
| Tricorythodes | Ephemeroptera | Leptohyphidae | Little Stout Crawler Mayflies | 44 | |
| Tropisternus natator | Coleoptera | Hydrophilidae | Giant Water Scavenger Beetles | 1 |
= Excluded from taxa count metrics