Elk Creek Elk Creek Marsh SWMA - Kensett
Invert Sampling Session #5021
Session Data
Sample Date
9/26/2012
Sampling Gear
Qualitative
Lab ID Number
60141
Sample Quality
Good
Created Date
2/15/2013 8:44:31 AM
Last Update
5/13/2014 9:19:30 AM
Qualitative Benthic Habitat Inventory
| Abundance/ Rank |
Substrate | Presence Pool/Glide |
Presence Riffle/Run |
|---|---|---|---|
| 1 | Fine Sediments | ||
| 2 | Streambank Vegetation | ||
| 3 | Vascular Aquatic Vegetation | ||
| 4 | Roots/Undercut Banks | ||
| 5 | Woody Debris |
Series using this session:
Comments
No comments recorded.
Collected Benthic Macroinvertebrates
- Total taxa collected 42
- Total individuals collected 231
| Scientific Name | Order | Family | Common Name | # Collected | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anax junius | Odonata | Aeshnidae | Darner Dragonflies | 10 | |
| Belostoma | Hemiptera | Belostomatidae | Giant Water Bugs | 10 | |
| Bivalvia | Mussels and Clams | 1 | |||
| Caenis latipennis | Ephemeroptera | Caenidae | Small Squaregill Mayflies | 1 | |
| Callibaetis | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 24 | |
| Chironomidae | Diptera | Chironomidae | Non-Biting Midges, Midges | 6 | |
| Coenagrion/Enallagma | Odonata | Coenagrionidae | Narrowwinged Damselflies | 43 | |
| Corduliidae | Odonata | Corduliidae | Greeneyed Skimmers | 4 | |
| Corixidae | Hemiptera | Corixidae | Water Boatmen | 8 | |
| Dineutus | Coleoptera | Gyrinidae | Whirligig Beetles | 1 | |
| Erpobdella bucera | Arhynchobdellida | Erpobdellidae | Leeches | 2 | |
| Erpobdella fervida | Arhynchobdellida | Erpobdellidae | Leeches | 1 | |
| Erpobdella microstoma | Arhynchobdellida | Erpobdellidae | Leeches | 4 | |
| Erpobdella punctata | Arhynchobdellida | Erpobdellidae | Leeches | 2 | |
| Girardia | Tricladida | Dugesiidae | Flatworms | 2 | |
| Glossiphonia elegans | Rhynchobdellida | Glossiphoniidae | Leeches | 5 | |
| Glossiphoniidae | Rhynchobdellida | Glossiphoniidae | Leeches | 12 | |
| Haliplus borealis | Coleoptera | Haliplidae | Crawling Water Beetles | 1 | |
| Haliplus immaculicollis | Coleoptera | Haliplidae | Crawling Water Beetles | 3 | |
| Haliplus triopsis | Coleoptera | Haliplidae | Crawling Water Beetles | 2 | |
| Helobdella stagnalis | Rhynchobdellida | Glossiphoniidae | Leeches | 6 | |
| Hesperocorixa | Hemiptera | Corixidae | Water Boatmen | 2 | |
| Hexagenia limbata | Ephemeroptera | Ephemeridae | Common Burrower Mayflies | 1 | |
| Hyalella | Amphipoda | Talitridae | Scuds and sideswimmers | 34 | |
| Laccophilus maculosus | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 6 | |
| Lampsilis siliquoidea | Unionoida | Unionidae | Mussels | 1 | |
| Libellula pulchella | Odonata | Libellulidae | Skimmer Dragonflies | 2 | |
| Ligumia recta | Unionoida | Unionidae | Mussels | 2 | |
| Liodessus affinis/obsurellus | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 1 | |
| Notonecta | Hemiptera | Notonectidae | Backswimmers | 2 | |
| Notonectidae | Hemiptera | Notonectidae | Backswimmers | 3 | |
| Oligochaeta | Aquatic Worms | 3 | |||
| Pachydiplax longipennis | Odonata | Libellulidae | Skimmer Dragonflies | 1 | |
| Peltodytes edentulus | Coleoptera | Haliplidae | Crawling Water Beetles | 3 | |
| Placobdella ornata | Rhynchobdellida | Glossiphoniidae | Leeches | 5 | |
| Planorbella trivolvis | Basommatophora | Planorbidae | Planorbid Snails | 1 | |
| Plathemis lydia | Odonata | Libellulidae | Skimmer Dragonflies | 2 | |
| Ranatra | Hemiptera | Nepidae | Water Scorpions | 1 | |
| Sigara | Hemiptera | Corixidae | Water Boatmen | 4 | |
| Trichocorixa | Hemiptera | Corixidae | Water Boatmen | 1 | |
| Tropisternus lateralis | Coleoptera | Hydrophilidae | Giant Water Scavenger Beetles | 4 | |
| Tropisternus natator | Coleoptera | Hydrophilidae | Giant Water Scavenger Beetles | 4 |
= Excluded from taxa count metrics