Wapsipinicon River Twin Ponds Park
Invert Sampling Session #10842
Session Data
Sample Date
9/26/2024
Sampling Gear
Qualitative
Lab ID Number
2501422
Sample Quality
Good
Created Date
10/21/2024 8:51:36 AM
Last Update
10/25/2024 4:01:08 PM
Qualitative Benthic Habitat Inventory
| Abundance/ Rank |
Substrate | Presence Pool/Glide |
Presence Riffle/Run |
|---|---|---|---|
| 1 | Fine Sediments | ||
| 2 | Woody Debris | ||
| 3 | Roots/Undercut Banks | ||
| 4 | Leaf/Detritus Packs | ||
| 5 | Coarse Rock | ||
| Streambank Vegetation | |||
| Bedrock/Large Boulders | |||
| Clay/Hardpan | |||
| Concrete Riprap |
Series using this session:
Comments
No comments recorded.
Collected Benthic Macroinvertebrates
- Total taxa collected 38
- Total individuals collected 113
| Scientific Name | Order | Family | Common Name | # Collected | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anopheles | Diptera | Culicidae | Mosquitoes | 2 | |
| Argia | Odonata | Coenagrionidae | Narrowwinged Damselflies | 9 | |
| Baetis intercalaris | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 7 | |
| Baetisca | Ephemeroptera | Baetiscidae | Armored Mayflies | 1 | |
| Baetisca laurentina | Ephemeroptera | Baetiscidae | Armored Mayflies | 4 | |
| Belostoma flumineum | Hemiptera | Belostomatidae | Giant Water Bugs | 2 | |
| Boyeria vinosa | Odonata | Aeshnidae | Darner Dragonflies | 1 | |
| Brachycentrus numerosus | Trichoptera | Brachycentridae | Humpless Case Maker Caddisflies | 1 | |
| Calopteryx | Odonata | Calopterygidae | Broadwinged Damselflies | 4 | |
| Campeloma | Architaenioglossa | Viviparidae | Viviparidae Snails | 3 | |
| Ceratopsyche bronta | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 3 | |
| Ceratopsyche morosa | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 1 | |
| Cheumatopsyche | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 1 | |
| Chironomidae | Diptera | Chironomidae | Non-Biting Midges, Midges | 16 | |
| Coptotomus longulus | Coleoptera | Dytiscidae | Predaceous Diving Beetles | 1 | |
| Corixidae | Hemiptera | Corixidae | Water Boatmen | 1 | |
| Dixella | Diptera | Dixidae | Dixid Midges | 1 | |
| Enallagma | Odonata | Coenagrionidae | Narrowwinged Damselflies | 1 | |
| Gomphidae | Odonata | Gomphidae | Clubtail Dragonflies | 3 | |
| Gomphurus externus | Odonata | Gomphidae | Clubtail Dragonflies | 3 | |
| Heptagenia flavescens | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 1 | |
| Hexagenia | Ephemeroptera | Ephemeridae | Common Burrower Mayflies | 5 | |
| Hyalella | Amphipoda | Talitridae | Scuds and sideswimmers | 1 | |
| Hydropsyche simulans | Trichoptera | Hydropsychidae | Common Netspinner Caddisflies | 6 | |
| Isonychia | Ephemeroptera | Isonychiidae | Brushlegged Mayflies | 2 | |
| Labiobaetis propinquus | Ephemeroptera | Baetidae | Small Minnow Mayflies | 2 | |
| Leptophlebiidae | Ephemeroptera | Leptophlebiidae | Pronggilled Mayflies | 1 | |
| Maccaffertium exiguum | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 4 | |
| Maccaffertium terminatum | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 1 | |
| Macromia | Odonata | Corduliidae | Greeneyed Skimmers | 2 | |
| Perlinella drymo | Plecoptera | Perlidae | Common Stoneflies | 1 | |
| Physa | Basommatophora | Physidae | Physid Snails | 1 | |
| Pteronarcys pictettii | Plecoptera | Pteronarcyidae | Giant Stoneflies | 3 | |
| Ranatra fusca | Hemiptera | Nepidae | Water Scorpions | 1 | |
| Scirtidae | Coleoptera | Scirtidae | Marsh Beetles | 2 | |
| Sphaeriidae | Veneroida | Sphaeriidae | Fingernail clams | 4 | |
| Stenacron interpunctatum | Ephemeroptera | Heptageniidae | Flatheaded Mayflies | 8 | |
| Tricorythodes | Ephemeroptera | Leptohyphidae | Little Stout Crawler Mayflies | 3 |
= Excluded from taxa count metrics