IOWA DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES |
|
Bids For: | Location: | Black Hawk Marsh | Date: 12/10/2020 | Project No. |
Game Road Maintenance | County: | SAC | Time: 11:00 a.m. | 21-01-81-02 |
![]() | 1 | 2 | 3 | ![]() | |||||||||
Estimated Cost: $140,000.00 | Contractor: | ![]() | Healy Excavating | Richards Construction Co Inc | Redings Gravel & Excavating | ![]() | |||||||
Funding Source: 100% Park & Institutional Road Fund, | ![]() | 3483 Perkins Ave | ![]() | 2721 Sierra Ave | ![]() | 2001 East Oak St PO Box 158 | ![]() | ||||||
![]() | Lake View IA 51450 | ![]() | Sac City IA 50583 | ![]() | Algona IA 50511 | ![]() | |||||||
Plan Sets Requested: 4 | Quantities | ![]() | 712-665-4500 | ![]() | 712-662-4421 | ![]() | 515-295-3661 | ![]() | |||||
No. | Description: | No. | Unit | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2101 - CLEARING, EACH, 15" - 18" | 2 | Each | ![]() | $250.00 | $500.00 | ![]() | $300.00 | $600.00 | ![]() | $300.00 | $600.00 | ![]() |
2 | 2101 - CLEARING, EACH, 24" - 30" | 7 | Each | ![]() | $550.00 | $3,850.00 | ![]() | $400.00 | $2,800.00 | ![]() | $450.00 | $3,150.00 | ![]() |
3 | 2101 - CLEARING, EACH, 30" - 36" | 4 | Each | ![]() | $750.00 | $3,000.00 | ![]() | $800.00 | $3,200.00 | ![]() | $550.00 | $2,200.00 | ![]() |
4 | 2101 - CLEARING, EACH, 36" - 42" | 1 | Each | ![]() | $850.00 | $850.00 | ![]() | $1,500.00 | $1,500.00 | ![]() | $700.00 | $700.00 | ![]() |
5 | 2101 - CLEARING, EACH, 42" - 48" | 1 | Each | ![]() | $950.00 | $950.00 | ![]() | $1,750.00 | $1,750.00 | ![]() | $850.00 | $850.00 | ![]() |
6 | 2101 - CLEARING, EACH, 48" - 60" | 4 | Each | ![]() | $1,050.00 | $4,200.00 | ![]() | $2,000.00 | $8,000.00 | ![]() | $1,000.00 | $4,000.00 | ![]() |
7 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 9' - 12' | 2 | Each | ![]() | $150.00 | $300.00 | ![]() | $200.00 | $400.00 | ![]() | $350.00 | $700.00 | ![]() |
8 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 30" - 36" | 1 | Each | ![]() | $875.00 | $875.00 | ![]() | $1,000.00 | $1,000.00 | ![]() | $700.00 | $700.00 | ![]() |
9 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 48" - 60" | 1 | Each | ![]() | $1,175.00 | $1,175.00 | ![]() | $2,500.00 | $2,500.00 | ![]() | $1,350.00 | $1,350.00 | ![]() |
10 | 2127 - RECONSTRUCTION OF ROADBED - BLADING/SHAPING | 82.2 | STA. | ![]() | $70.00 | $5,754.00 | ![]() | $90.00 | $7,398.00 | ![]() | $185.00 | $15,207.00 | ![]() |
11 | 2312 - GRANULAR SURFACING ON ROAD, CRUSHED STONE, CLASS A | 2213 | Tons | ![]() | $27.25 | $60,304.25 | ![]() | $26.50 | $58,644.50 | ![]() | $32.30 | $71,479.90 | ![]() |
12 | 2417 - APRON, METAL, 24" | 2 | Each | ![]() | $350.00 | $700.00 | ![]() | $300.00 | $600.00 | ![]() | $500.00 | $1,000.00 | ![]() |
13 | 2417 - CULV, CMP RDWY, 24" | 40 | L.F. | ![]() | $65.00 | $2,600.00 | ![]() | $35.00 | $1,400.00 | ![]() | $50.00 | $2,000.00 | ![]() |
14 | 2507 - ENGINEERING FABRIC | 89 | S.Y. | ![]() | $3.75 | $333.75 | ![]() | $3.00 | $267.00 | ![]() | $7.00 | $623.00 | ![]() |
15 | 2507 - REVETMENT, CLASS E | 20 | Tons | ![]() | $55.00 | $1,100.00 | ![]() | $50.00 | $1,000.00 | ![]() | $75.00 | $1,500.00 | ![]() |
16 | 2518 - SAFETY CLOSURE | 2 | Each | ![]() | $150.00 | $300.00 | ![]() | $400.00 | $800.00 | ![]() | $250.00 | $500.00 | ![]() |
17 | 2528 - TRAFFIC CONTROL | 1 | L.S. | ![]() | $200.00 | $200.00 | ![]() | $1,000.00 | $1,000.00 | ![]() | $1,200.00 | $1,200.00 | ![]() |
18 | 2533 - MOBILIZATION | 1 | L.S. | ![]() | $400.00 | $400.00 | ![]() | $1,000.00 | $1,000.00 | ![]() | $6,000.00 | $6,000.00 | ![]() |
19 | 2552 - Bedding and Backfill Material | 4 | C.Y. | ![]() | $0.00 | $0.00 | ![]() | $50.00 | $200.00 | ![]() | $100.00 | $400.00 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
$87,392.00 | ![]() | $94,059.50 | ![]() | $114,159.90 | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 4 | 5 | 6 | ![]() | |||||||||
Estimated Cost: $140,000.00 | Contractor: | ![]() | LeRoy & Sons Inc | Blumer Excavating CO LLC | Boyle Built Enterprises LLC | ![]() | |||||||
Funding Source: 100% Park & Institutional Road Fund, | ![]() | 405 Dunlap St | ![]() | 3530 Noble Ave | ![]() | 33837 142nd Street | ![]() | ||||||
![]() | Arcadia IA 51430 | ![]() | Osage IA 50461 | ![]() | Selma IA 52588 | ![]() | |||||||
Plan Sets Requested: 4 | Quantities | ![]() | 712-689-2470 | ![]() | 641-832-7407 | ![]() | 6417779333 | ![]() | |||||
No. | Description: | No. | Unit | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2101 - CLEARING, EACH, 15" - 18" | 2 | Each | ![]() | $700.00 | $1,400.00 | ![]() | $225.00 | $450.00 | ![]() | $211.00 | $422.00 | ![]() |
2 | 2101 - CLEARING, EACH, 24" - 30" | 7 | Each | ![]() | $1,100.00 | $7,700.00 | ![]() | $300.00 | $2,100.00 | ![]() | $513.00 | $3,591.00 | ![]() |
3 | 2101 - CLEARING, EACH, 30" - 36" | 4 | Each | ![]() | $1,200.00 | $4,800.00 | ![]() | $350.00 | $1,400.00 | ![]() | $990.00 | $3,960.00 | ![]() |
4 | 2101 - CLEARING, EACH, 36" - 42" | 1 | Each | ![]() | $1,250.00 | $1,250.00 | ![]() | $250.00 | $250.00 | ![]() | $1,350.00 | $1,350.00 | ![]() |
5 | 2101 - CLEARING, EACH, 42" - 48" | 1 | Each | ![]() | $1,250.00 | $1,250.00 | ![]() | $250.00 | $250.00 | ![]() | $2,700.00 | $2,700.00 | ![]() |
6 | 2101 - CLEARING, EACH, 48" - 60" | 4 | Each | ![]() | $1,300.00 | $5,200.00 | ![]() | $450.00 | $1,800.00 | ![]() | $2,700.00 | $10,800.00 | ![]() |
7 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 9' - 12' | 2 | Each | ![]() | $650.00 | $1,300.00 | ![]() | $250.00 | $500.00 | ![]() | $301.00 | $602.00 | ![]() |
8 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 30" - 36" | 1 | Each | ![]() | $1,200.00 | $1,200.00 | ![]() | $250.00 | $250.00 | ![]() | $2,250.00 | $2,250.00 | ![]() |
9 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 48" - 60" | 1 | Each | ![]() | $1,300.00 | $1,300.00 | ![]() | $475.00 | $475.00 | ![]() | $7,200.00 | $7,200.00 | ![]() |
10 | 2127 - RECONSTRUCTION OF ROADBED - BLADING/SHAPING | 82.2 | STA. | ![]() | $145.00 | $11,919.00 | ![]() | $300.00 | $24,660.00 | ![]() | $250.00 | $20,550.00 | ![]() |
11 | 2312 - GRANULAR SURFACING ON ROAD, CRUSHED STONE, CLASS A | 2213 | Tons | ![]() | $32.00 | $70,816.00 | ![]() | $24.20 | $53,554.60 | ![]() | $29.20 | $64,619.60 | ![]() |
12 | 2417 - APRON, METAL, 24" | 2 | Each | ![]() | $300.00 | $600.00 | ![]() | $406.43 | $812.86 | ![]() | $250.00 | $500.00 | ![]() |
13 | 2417 - CULV, CMP RDWY, 24" | 40 | L.F. | ![]() | $50.00 | $2,000.00 | ![]() | $821.98 | $32,879.20 | ![]() | $90.59 | $3,623.60 | ![]() |
14 | 2507 - ENGINEERING FABRIC | 89 | S.Y. | ![]() | $3.00 | $267.00 | ![]() | $75.00 | $6,675.00 | ![]() | $6.74 | $599.86 | ![]() |
15 | 2507 - REVETMENT, CLASS E | 20 | Tons | ![]() | $65.00 | $1,300.00 | ![]() | $33.50 | $670.00 | ![]() | $48.50 | $970.00 | ![]() |
16 | 2518 - SAFETY CLOSURE | 2 | Each | ![]() | $100.00 | $200.00 | ![]() | $25.00 | $50.00 | ![]() | $500.00 | $1,000.00 | ![]() |
17 | 2528 - TRAFFIC CONTROL | 1 | L.S. | ![]() | $500.00 | $500.00 | ![]() | $500.00 | $500.00 | ![]() | $500.00 | $500.00 | ![]() |
18 | 2533 - MOBILIZATION | 1 | L.S. | ![]() | $6,000.00 | $6,000.00 | ![]() | $3,000.00 | $3,000.00 | ![]() | $8,500.00 | $8,500.00 | ![]() |
19 | 2552 - Bedding and Backfill Material | 4 | C.Y. | ![]() | $100.00 | $400.00 | ![]() | $5.00 | $20.00 | ![]() | $0.00 | $0.00 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
$119,402.00 | ![]() | $130,296.66 | ![]() | $133,738.06 | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 7 | 8 | 9 | ![]() | |||||||||
Estimated Cost: $140,000.00 | Contractor: | ![]() | JNC Construction, LLC | Spring Lake Construction | ![]() | ||||||||
Funding Source: 100% Park & Institutional Road Fund, | ![]() | 609 3rd Street | ![]() | 4123 NW 95th Place | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | Clearfield IA 50840 | ![]() | Polk City IA 50226 | ![]() | ![]() | ||||||||
Plan Sets Requested: 4 | Quantities | ![]() | 6413444119 | ![]() | 515-965-6093 | ![]() | ![]() | ||||||
No. | Description: | No. | Unit | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() | Unit Price | Amount | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2101 - CLEARING, EACH, 15" - 18" | 2 | Each | ![]() | $500.00 | $1,000.00 | ![]() | $450.00 | $900.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
2 | 2101 - CLEARING, EACH, 24" - 30" | 7 | Each | ![]() | $1,000.00 | $7,000.00 | ![]() | $500.00 | $3,500.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
3 | 2101 - CLEARING, EACH, 30" - 36" | 4 | Each | ![]() | $1,250.00 | $5,000.00 | ![]() | $700.00 | $2,800.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
4 | 2101 - CLEARING, EACH, 36" - 42" | 1 | Each | ![]() | $1,250.00 | $1,250.00 | ![]() | $800.00 | $800.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
5 | 2101 - CLEARING, EACH, 42" - 48" | 1 | Each | ![]() | $1,350.00 | $1,350.00 | ![]() | $1,000.00 | $1,000.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
6 | 2101 - CLEARING, EACH, 48" - 60" | 4 | Each | ![]() | $1,500.00 | $6,000.00 | ![]() | $1,000.00 | $4,000.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
7 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 9' - 12' | 2 | Each | ![]() | $2,500.00 | $5,000.00 | ![]() | $2,000.00 | $4,000.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
8 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 30" - 36" | 1 | Each | ![]() | $1,250.00 | $1,250.00 | ![]() | $700.00 | $700.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
9 | 2101 - CLEAR AND GRUBB, EACH, 48" - 60" | 1 | Each | ![]() | $1,500.00 | $1,500.00 | ![]() | $1,000.00 | $1,000.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
10 | 2127 - RECONSTRUCTION OF ROADBED - BLADING/SHAPING | 82.2 | STA. | ![]() | $200.00 | $16,440.00 | ![]() | $400.00 | $32,880.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
11 | 2312 - GRANULAR SURFACING ON ROAD, CRUSHED STONE, CLASS A | 2213 | Tons | ![]() | $34.20 | $75,684.60 | ![]() | $27.00 | $59,751.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
12 | 2417 - APRON, METAL, 24" | 2 | Each | ![]() | $600.00 | $1,200.00 | ![]() | $1,200.00 | $2,400.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
13 | 2417 - CULV, CMP RDWY, 24" | 40 | L.F. | ![]() | $116.20 | $4,648.00 | ![]() | $86.00 | $3,440.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
14 | 2507 - ENGINEERING FABRIC | 89 | S.Y. | ![]() | $5.00 | $445.00 | ![]() | $2.80 | $249.20 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
15 | 2507 - REVETMENT, CLASS E | 20 | Tons | ![]() | $53.50 | $1,070.00 | ![]() | $85.00 | $1,700.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
16 | 2518 - SAFETY CLOSURE | 2 | Each | ![]() | $100.00 | $200.00 | ![]() | $500.00 | $1,000.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
17 | 2528 - TRAFFIC CONTROL | 1 | L.S. | ![]() | $2,000.00 | $2,000.00 | ![]() | $4,000.00 | $4,000.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
18 | 2533 - MOBILIZATION | 1 | L.S. | ![]() | $5,000.00 | $5,000.00 | ![]() | $14,000.00 | $14,000.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
19 | 2552 - Bedding and Backfill Material | 4 | C.Y. | ![]() | $70.00 | $280.00 | ![]() | $40.00 | $160.00 | ![]() | $0.00 | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
$136,317.60 | ![]() | $138,280.20 | ![]() | $0.00 | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Boyle Built Enterprises LLC, Selma, IA
Healy Excavating, Lake View, IA
3/31/2025